법인현황
법인개요
| 법인명 | 설립일 | 인가일 | 설립자 | 대표자 | 소재지 | 임원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지법인 기독성심원 |
1973년 08월 15일 |
1986년 05월 01일 |
이희경 | 장재구 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 성심원길 124 | 이사 8명, 감사 2명 |
임원현황
| 직위 | 성명 | 소속기관 / 직위 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 장재구 | 기독성심원 / 대표이사 | 2025.08.05 ~ 2028.08.04. |
| 이사 | 권택부 | 상명대학교 / 교수 | 2025.10.06 ~ 2028.10.05. |
| 이사 | 차광열 | 영광합판 / 대표 | 2025.10.06 ~ 2028.10.05. |
| 이사 | 민태오 | 익선원 / 원장 | 2025.01.25 ~ 2028.01.24. |
| 이사 | 안경득 | 천지외식산업 / 대표 | 2025.01.25 ~ 2028.01.24. |
| 이사 | 사공말숙 | 공감미술치료상담센터 / 대표 | 2025.01.25 ~ 2028.01.24. |
| 이사 | 문명희 | 천안종합사회복지관 / 관장 | 2025.10.06 ~ 2028.10.05. |
| 이사 | 권경희 | 백석문화대학교 / 교수 | 2025.10.06 ~ 2028.10.05. |
| 감사 | 배우섭 | 천안아산합동법률사무소 / 법무사 | 2024.05.11 ~ 2026.05.10. |
| 감사 | 박종성 | 박종성세무사사무소 / 세무사 | 2024.05.11 ~ 2026.05.10. |
예산현황
| 구분 | 세입 (단위:천원) | 구분 | 세출 (단위:천원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년(결산) | 2026년(예산) | 2025년(결산) | 2026년(예산) | ||
| 계 | 7,092 | 8,652 | 계 | 3,392 | 8,652 |
| 재산수입 | 0 | 0 | 사무비 | 3,392 | 5,901 |
| 사업수입 | 0 | 0 | 재산조성비 | 0 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 사업비 | 0 | 0 |
| 후원금 | 3,000 | 3,000 | 전출금 | 0 | 1,000 |
| 이월금 | 4,091 | 4,650 | 잡지출 | 0 | 1,751 |
| 기타수입 | 1 | 1,002 | 예비비 및 기타 | 0 | 0 |
자산현황
| 소재지 | 지번 | 종별 | 면적(㎡) | 현용도 | 평가액(천원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 3,484,638 | |||||
| 소계 | 11,750 | 881,250 | ||||
| 천안시 동남구 성남면 신사리 | 207-1 | 대지 | 9,522 | 법인부지 | 714,150 | |
| 천안시 동남구 성남면 신사리 | 207-3 | 대지 | 2,228 | 법인부지 | 167,100 | |
| 소계 | 3,372.35 | 2,603,388 | ||||
| 천안시 동남구 성남면 신사리 | 207-1 | 건물 | 275.39 | 차고 | 7,435 | 다동 |
| 천안시 동남구 성남면 신사리 | 207-1 | 건물 | 2,272.95 | 생활관 / 식당 / 강당 | 1,628,663 | 사동 |
| 천안시 동남구 성남면 신사리 | 207-1 | 건물 | 423.23 | 사무동 | 410,533 | 아동 |
| 천안시 동남구 성남면 신사리 | 207-1 | 건물 | 104.68 | 면회실 | 53,387 | 자동 |
| 천안시 동남구 성남면 신사리 | 207-1 | 건물 | 296.10 | 자립생활관/세탁실 | 503,370 | 차동 |

