2025년 7월 후원물품 내역서
페이지 정보

본문
| 후원물품 내역(2025년 7월) | ||||||
| 날짜 | 후원자 | 후원물품 종 류 | 품 명 | 수 량 | 사용처 | |
| 7월 2일 | 한국메디컬푸드 충청지점 | 간식 | 미니웰 | 240 | 개 | 생활지원팀 |
| 7월 4일 | 주ㅇ석 | 간식 | 포카리스웨트(캔) | 120 | 개 | 생활지원팀 |
| 7월 5일 | 백석문화대학 나남귀봉사단 | 간식 | 초코파이,카스타드(30입) | 2 | box | 생활지원팀 |
| 팩음료 | 40 | 개 | ||||
| 7월 8일 | 이ㅇ상 | 생활용품 | 화장지 | 20 | 개 | 생활지원팀 |
| 액체세제 | 12 | 박스 | ||||
| 간식 | 두유 | 12 | 박스 | |||
| 7월 12일 | 김ㅇ경 | 간식 | 아이스크림(월드콘) | 20 | 개 | 종이접기교실 |
| 7월 14일 | 남ㅇ선 | 간식 | 옥수수 | 200 | 개 | 식당 |
| 7월 15일 | ㈜천안중앙유통 | 부식 | 삼계닭 | 150 | 마리 | 식당 |
| 7월 19일 | 사짜모 | 주식 | 짜장면재료 | 100 | 인분 | 식당 |
| 7월 23일 | 허 ㅇ | 간식 | 옥수수 | 30 | kg | 식당 |
| 7월 24일 | ㈜천안중앙유통 | 부식 | 신선육계 9호 | 225 | 봉 | 식당 |
| 7월 25일 | 김ㅇ자 | 간식 | 잔기지떡 | 4 | 박스 | 생활지원팀 |
| 7월 29일 | 김ㅇ준 | 간식 | 아이스크림 | 170 | 개 | 생활지원팀 |
- 이전글2025년 7월 후원금 사용내역 25.08.12
- 다음글2025년 7월 25일 CMS 집금내역 25.08.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

